基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.24 11/27 11.9500
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.23 11/27 10.9400
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.67 11/27 10.9400
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.08 11/27 12.5100
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.10 11/27 11.2900
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.24 11/27 11.2800
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.05 11/27 11.9600
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.25 11/27 10.9700
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.50 11/27 10.9600
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.01 11/27 12.7900
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.07 11/27 11.1600
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.20 11/27 11.1600
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 4.37 11/28 9.9009
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.74 11/28 8.7159
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 9.06 11/28 8.4617
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 3.62 11/28 7.3716
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.16 11/28 8.3471
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.39 11/28 6.9477
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.00 11/28 9.6185
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.52 11/28 7.3115
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.76 11/27 8.7689
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.32 11/27 7.5305
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 1.41 11/27 8.7247
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.72 11/27 7.4701
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2021/01/29 0.04 11/28 5.4786
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2021/01/29 0.04 11/28 5.3791
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2021/01/29 0.00 11/28 10.0000
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 1.74 11/27 8.1334
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.12 11/27 7.9481
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.31 11/27 8.0180
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 3.38 11/28 9.1946
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 1.77 11/28 8.0748
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 8.43 11/28 8.3095
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 3.30 11/28 7.2533
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.35 11/28 8.2230
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.27 11/28 7.1831
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.80 11/28 8.1691
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.67 11/28 6.8570
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.67 11/28 9.5126
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.19 11/28 7.4006
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.31 11/27 10.2901
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.57 11/27 8.4362
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.72 11/27 10.4055
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.52 11/27 8.5424
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.16 11/27 10.4301
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.25 11/27 8.3362
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.10 11/27 11.9627
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.12 11/27 8.3365
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 9.04 11/27 10.0730
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.95 11/27 9.9794
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 0.92 11/27 12.2262
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 7.96 11/27 8.8310
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.13 11/27 8.3720
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.38 11/27 9.0333
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.12 11/27 10.3857
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.58 11/27 11.1131
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.09 11/27 11.3167
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.14 11/27 10.5018
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 2.53 11/27 5.3567
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 1.09 11/27 5.8111
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.62 11/27 5.3908
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.14 11/27 5.4405
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.04 11/28 6.9948
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.03 11/28 7.2735
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.03 11/28 6.8375
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.06 11/28 4.5949
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.06 11/28 4.5815
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.04 11/28 4.4365
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2011/03/23 0.48 11/28 9.4244
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2011/03/23 4.02 11/28 3.9701
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 11/27 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 11/27 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 11/27 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 11/27 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 11/27 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。