基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 林良一 2024/03/08 466.89 11/29 14.2600
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳釧瑤 2023/09/12 66.12 11/29 12.89
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 陳釧瑤 2023/09/12 20.71 11/29 12.21
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許雅惠 2023/07/27 368.67 11/27 14.9736
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林鴻益 2019/10/08 35.08 11/28 21.2500
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 林鴻益 2019/10/08 2.18 11/28 20.2000
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 林鴻益 2019/10/08 0.62 11/28 20.4800
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 許雅惠 2019/08/27 32.77 11/27 30.0728
統一NYSE FANG+ETF基金 跨國投資股票型單一國家 林良一 2018/11/27 293.77 11/27 95.9000
統一大東協高股息基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林川欽 2018/05/28 3.85 11/28 13.0600
統一大東協高股息基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林川欽 2018/05/28 0.10 11/28 12.0300
統一大東協高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林川欽 2018/05/28 0.72 11/28 13.6600
統一強漢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林鴻益 2018/04/23 2.65 11/28 26.2300
統一大中華中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2018/04/23 0.38 11/28 16.7200
統一大中華中小基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2018/04/23 0.38 11/28 19.3000
統一大龍騰中國基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇柏勳 2018/04/23 0.57 11/28 9.1500
統一大龍騰中國基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇柏勳 2018/04/23 0.96 11/28 10.5400
統一強漢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林鴻益 2018/04/20 2.04 11/28 22.3900
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 6.12 11/28 14.1671
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 0.70 11/28 13.4837
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 0.12 11/28 14.7205
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 2.25 11/28 10.3112
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 0.15 11/28 9.8032
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 郭智偉 2017/09/29 0.22 11/28 10.7144
統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭智偉 2016/05/03 63.55 11/28 45.8800
統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭智偉 2016/05/03 10.09 11/28 45.4000
統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭智偉 2016/05/03 4.26 11/28 50.8900
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 1.82 11/28 9.4643
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 0.02 11/28 9.9388
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 0.04 11/28 11.1299
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 1.04 11/28 5.7897
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 0.08 11/28 5.8213
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林彥廷 2015/10/19 0.07 11/28 6.7556
統一大龍騰中國基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇柏勳 2014/10/27 14.90 11/28 10.9500
統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 黃柏章 2012/07/31 2.17 11/28 20.3400
統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 郭智偉 2011/06/28 14.14 11/28 45.9300
統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2010/08/26 13.59 11/28 26.0500
統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 蘇柏勳 2010/01/26 11.88 11/28 30.9700
統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 張哲瑋 2007/09/13 44.26 11/29 66.15
統一強漢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林鴻益 2007/04/17 71.91 11/28 62.0800
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 余文鈞 2006/09/22 3.43 11/28 12.1661
統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 黃柏章 2000/08/07 6.28 11/28 42.0100
統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 錢素惠 2000/04/10 116.02 11/29 86.73
統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 陳釧瑤 1998/08/11 196.64 11/29 252.06
統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 楊孟喬 1997/10/23 19.48 11/29 129.92
統一中小基金 國內股票開放型中小型 張哲瑋 1996/05/10 20.51 11/29 67.00
統一強棒貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳勇徵 1995/06/16 507.29 11/29 17.3696
統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 王寧毅 1995/04/08 23.11 11/29 187.52
統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 尤文毅 1994/11/01 152.44 11/29 220.37
統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 林世彬 1994/02/18 60.91 11/29 297.89
統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 楊雪幸 1993/01/30 17.27 11/29 94.57
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 張美媛 N/A 11/28 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。