基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 31.87 11/27 10.4100
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 28.15 11/27 10.3400
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 46.53 11/27 10.3500
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 18.94 11/27 10.4500
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 20.95 11/27 10.3800
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 36.09 11/27 10.3800
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.41 11/27 10.4400
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.16 11/27 10.3800
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 7.87 11/27 10.3800
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2024/06/27 0.01 11/27 10.2500
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2024/03/01 0.04 11/28 11.1900
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2024/03/01 0.65 11/28 10.8500
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.24 11/28 11.6600
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 11/28 11.7400
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/06/21 0.13 11/28 10.8900
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 2023/01/30 2.58 11/29 16.06
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2023/01/30 3.32 11/27 16.9000
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 0.64 11/28 11.1000
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2023/01/30 1.13 11/29 14.89
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 1.13 11/28 8.1500
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2020/12/28 1.32 11/27 11.6300
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 郭世宗 2020/02/20 0.04 11/27 10.4462
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 11/29 10.00
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 全球組合型平衡型 陳建銘 2018/05/11 0.76 11/28 12.9769
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2017/10/11 4.62 11/28 7.7456
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 10.50 11/27 11.9900
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 11.54 11/27 18.2100
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.63 11/27 11.7200
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.08 11/27 12.0300
摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 31.27 11/28 11.7000
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.19 11/28 13.1485
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.63 11/28 9.0667
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 2.95 11/28 15.4522
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 6.51 11/28 10.1673
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.27 11/28 12.3246
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.67 11/28 8.3186
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.07 11/28 8.4040
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.24 11/28 8.8653
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.27 11/28 6.1008
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.58 11/28 9.4100
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 41.60 11/28 13.3655
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 24.29 11/28 8.2721
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 3.31 11/28 9.5181
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 11.94 11/28 10.0782
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.73 11/28 14.6500
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.43 11/28 9.6900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.53 11/28 8.9400
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.21 11/28 5.3940
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 73.08 11/28 15.7100
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/01 0.67 11/27 8.0587
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2012/03/05 0.94 11/28 9.8002
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 3.02 11/28 10.1965
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.77 11/28 4.7725
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 10.74 11/27 11.5888
摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.59 11/28 11.2500
摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 33.06 11/29 46.43
摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 16.25 11/28 12.1100
摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 5.32 11/28 25.7300
摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.62 11/28 20.9300
摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.20 11/28 10.2400
摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.16 11/28 15.0400
摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.30 11/28 18.2500
摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.48 11/28 15.4146
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 36.97 11/27 25.8000
摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.58 11/28 15.3257
摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.71 11/28 52.9000
摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 14.13 11/29 54.48
摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 25.07 11/28 24.0500
摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 35.40 11/28 46.0500
摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 55.65 11/28 38.4500
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 32.59 11/29 15.6217
摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 45.26 11/28 66.8900
摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 76.91 11/29 142.72
摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.21 11/28 33.6800
摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 16.79 11/29 96.76
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 N/A 11/27 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。