基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 11/28 10.0100
PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.27 11/28 29.4300
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.13 11/28 4.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 11/28 5.1500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 11/28 4.6300
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.82 11/28 8.7800
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 23.87 11/28 9.8700
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.16 11/28 7.9500
PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.51 11/28 28.8200
PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.06 11/28 7.1500
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.54 11/28 14.7800
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 5.00 11/28 13.1600
元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.83 11/28 19.3800
元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.72 11/28 7.4200
元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.16 11/28 12.8300
日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.32 11/27 8.2900
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.47 11/27 8.7100
日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 3.06 11/27 8.5600
日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.33 11/27 7.8600
日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.89 11/27 8.1100
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 11/28 9.0196
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.26 11/28 16.1780
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.01 11/28 10.3000
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.37 11/28 13.0700
台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.78 11/27 9.2600
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.17 11/27 0.2919
台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.08 11/27 28.9300
台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.64 11/27 6.1500
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.75 11/27 6.5100
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.73 11/27 29.2000
永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.97 11/27 9.6700
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.91 11/27 15.6000
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 27.32 11/27 19.9200
兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.21 11/27 19.5400
安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 18.16 11/27 16.9000
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.64 11/27 5.8300
安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 34.62 11/27 18.2200
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.12 11/27 13.3400
安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.19 11/27 22.1400
安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 20.07 11/27 19.3400
安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.66 11/27 19.5300
安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.37 11/27 21.4300
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 11/27 3.7779
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.36 11/27 17.6400
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 11/27 0.6495
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 11/27 14.6500
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.89 11/27 15.1200
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 11/27 10.0300
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 11/27 7.5300
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 11/27 8.3300
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.14 11/27 9.0300
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.06 11/27 11.0000
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 11/27 9.9900
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 11/27 15.9500
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.18 11/27 17.2900
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 6.83 11/27 8.6900
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.23 11/27 4.3620
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 40.73 11/27 19.5900
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.80 11/27 0.6578
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 11/27 0.6578
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 1.05 11/27 3.7682
國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 23.32 11/27 16.9200
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.34 11/27 0.5156
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.20 11/27 2.0674
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.93 11/27 9.2800
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.09 11/27 0.2864
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.14 11/28 2.6860
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.45 11/27 12.1200
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.91 11/27 0.3850
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.04 11/28 0.5701
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.48 11/27 14.4200
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.02 11/27 0.4433
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.41 11/27 17.5100
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 13.70 11/27 12.8800
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.16 11/27 10.3809
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 11/27 17.5900
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 11/27 12.9000
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 11/27 10.3841
第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 11/28 33.1800
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.27 11/27 16.3000
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.38 11/28 19.3000
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 13.59 11/28 26.0500
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.38 11/28 16.7200
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.72 11/28 13.6600
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.85 11/28 13.0600
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.10 11/28 12.0300
統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.88 11/28 30.9700
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.96 11/28 10.5400
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 14.90 11/28 10.9500
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.57 11/28 9.1500
統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.28 11/28 42.0100
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.17 11/28 20.3400
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.65 11/28 26.2300
統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 71.91 11/28 62.0800
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.04 11/28 22.3900
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 14.14 11/28 45.9300
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.02 11/27 5.0500
野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 13.42 11/27 12.1800
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.08 11/27 4.4800
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 11/27 10.7600
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 11/27 9.5900
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 11/27 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 11/27 10.7900
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 14.03 11/27 14.7300
凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.05 11/28 23.0400
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.74 11/28 20.9400
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.26 11/28 18.9525
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.41 11/28 7.8200
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 26.13 11/28 8.7600
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.27 11/28 8.4900
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.37 11/28 10.1300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.41 11/28 9.9100
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.25 11/28 12.0100
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.22 11/28 9.3800
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.70 11/28 10.2100
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.91 11/28 9.6200
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.80 11/28 10.3800
富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.17 11/28 14.3600
復華大中華中小策略基金 復華投信 余文耀 2010/12/27 12.39 11/28 8.8000
復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 10.29 11/27 18.9000
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 55.19 11/27 20.4700
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.81 11/27 18.3000
復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.92 11/28 16.6400
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.12 11/27 8.3200
華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.45 11/27 11.8000
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 11/27 7.8100
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.20 11/28 3.8400
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.91 11/28 17.2200
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.14 11/28 0.5300
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.72 11/28 13.5000
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.72 11/28 11.3300
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.05 11/27 5.2300
新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.33 11/27 5.2400
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.08 11/27 4.9800
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.19 11/28 16.0050
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.56 11/28 12.3700
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.07 11/28 11.3403
群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 8.40 11/27 21.1300
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.79 11/27 20.3157
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 11/27 15.2500
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 11/27 11.5590
群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.38 11/28 15.4000
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.11 11/28 13.8300
群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 3.76 11/28 9.9100
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.20 11/28 15.7597
群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 13.44 11/28 13.6700
群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.23 11/28 13.1152
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 5.37 11/28 9.8547
群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 28.22 11/28 15.1300
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.77 11/28 8.7052
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.59 11/28 9.0494
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 1.05 11/28 8.6700
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.87 11/28 7.8954
群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.29 11/28 8.6800
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 11/28 10.7784
摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.07 11/28 24.0500
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 11/28 11.7400
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 73.08 11/28 15.7100
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 31.27 11/28 11.7000
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 1.13 11/28 8.1500
摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.25 11/28 12.1100
摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 45.26 11/28 66.8900
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.64 11/28 11.1000
摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.62 11/28 20.9300
摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.40 11/28 46.0500
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.24 11/28 11.6600
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.58 11/28 9.4100
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.43 11/28 9.6900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.53 11/28 8.9400
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.73 11/28 14.6500
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 11/27 N/A
摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.32 11/28 25.7300
摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.59 11/28 11.2500
摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.20 11/28 10.2400
摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.16 11/28 15.0400
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.13 11/28 10.8900
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 11/28 13.1000
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.14 11/28 16.5000
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/27 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/27 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 11/28 7.9000
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.23 11/28 7.8800
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/27 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 11/28 6.0500
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/27 N/A
瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 3.96 11/28 11.9600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 1.41 11/27 9.3600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 15.18 11/28 9.2200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 5.37 11/28 8.9700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.14 11/27 9.3600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.78 11/28 9.2200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.49 11/28 8.9700
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.22 11/27 23.9900
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 11/27 12.9200
瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 26.88 11/28 15.9200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。