績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
A00070000042 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/25 8.3690 南非幣 0.52 1.02 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 8.7300 英鎊 0.44 0.86 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 101.8700 南非幣 0.82 0.73 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 414.6400 南非幣 0.47 0.98 RR3
A00180000013 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 55.8900 南非幣 0.60 0.78 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 7.2000 歐元 0.47 0.74 RR3
A00180000012 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 9.9000 歐元 0.36 0.79 RR3
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 19.5000 歐元 0.36 0.79 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 7.2350 南非幣 0.71 0.66 RR3
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/24 59.8400 歐元 0.25 0.99 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 8.7940 南非幣 0.71 0.66 RR3
A00350000015 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 369.7200 南非幣 0.54 1.07 RR2
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 65.4100 南非幣 0.57 0.78 RR3
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 英國 04/25 1.8400 英鎊 0.43 0.63 RR2
GSBD 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 04/25 0.3060 英鎊 0.44 0.59 RR2
B03510000022 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 15.0600 歐元 0.48 0.66 RR3
B03510000014 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 9.0100 歐元 0.49 0.65 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 98.4700 南非幣 0.74 0.73 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 559.1900 南非幣 0.50 1.12 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 372.2600 南非幣 0.51 1.08 RR2
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 76.5300 南非幣 0.67 0.64 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 413.5200 南非幣 0.51 1.08 RR2
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 544.5400 南非幣 0.42 0.99 RR3
A00180000004 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 61.5200 南非幣 0.63 0.85 RR3
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 04/24 23.9718 歐元 0.61 0.08 RR2
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 04/24 0.5215 英鎊 0.36 0.48 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 386.6500 南非幣 0.50 1.08 RR2
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/24 15.0404 歐元 0.61 0.01 RR2
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/24 99.5945 歐元 0.19 1.22 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/24 1,294.0385 南非幣 0.98 0.43 RR2
A00350000003 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 246.9600 南非幣 0.76 0.49 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 全球 04/25 1.3930 英鎊 0.48 0.51 RR2
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 10.4400 歐元 0.35 0.85 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/25 76.4400 南非幣 0.73 0.58 RR3
A00350000012 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 26.4000 歐元 0.28 1.08 RR2
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 04/23 412.2000 歐元 0.41 0.49 RR2
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 24.6600 歐元 0.52 0.23 RR3
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 18.5300 歐元 0.34 0.85 RR3
B00910000027 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 04/24 21.6765 歐元 0.55 0.08 RR2
SHAEC 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 04/24 21.6765 歐元 0.55 0.08 RR2
A00420000001 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/24 13.6500 歐元 0.55 0.08 RR2
IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/24 13.6500 歐元 0.55 0.08 RR2
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 69.7500 南非幣 0.60 0.85 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 945.8700 日圓 0.21 0.73 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 04/24 22.4100 歐元 0.23 1.08 RR3
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 14.9500 歐元 0.51 0.22 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 238.9400 南非幣 0.72 0.44 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 267.9800 南非幣 0.72 0.44 RR3
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 16.9800 美元 0.35 1.07 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/24 111.5414 歐元 0.46 0.43 RR2
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 579.0900 南非幣 0.29 1.35 RR3
A00320000020 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 879.7100 南非幣 0.54 0.68 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 4.8310 歐元 0.26 0.69 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 141.2500 南非幣 0.31 1.29 RR3
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) 歐元國家 04/24 181.3200 歐元 0.53 0.16 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 253.7500 南非幣 0.71 0.44 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 35.6900 南非幣 0.30 1.29 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 514.4300 南非幣 0.46 1.12 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 29.2800 南非幣 0.45 1.12 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 516.3400 南非幣 0.45 1.12 RR2
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/24 7.9942 歐元 0.37 0.18 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 1,042.5004 南非幣 0.49 0.69 RR3
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/24 20.2366 歐元 0.46 0.12 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/24 127.3723 歐元 0.42 0.04 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/24 81.2889 歐元 0.41 0.04 RR3
A00320000021 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 4,415.8100 歐元 0.25 0.67 RR3
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 5.7100 歐元 0.24 0.71 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 620.9600 南非幣 0.79 0.57 RR3
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 5.3000 歐元 0.23 0.69 RR3
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 04/23 231.1600 美元 0.30 1.10 RR2
B02310000008 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 6.6400 美元 0.33 1.07 RR3
A00320000003 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/24 1,800.6600 南非幣 0.73 0.50 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/24 1,206.1913 南非幣 0.88 0.42 RR2
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/25 13.9652 歐元 0.36 0.53 RR3
B02310000007 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 24.8300 美元 0.33 1.07 RR3
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 21.8600 歐元 0.44 0.23 RR3
A00180000005 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 10.3500 歐元 0.45 0.23 RR3
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/24 7.4318 歐元 0.34 0.18 RR2
A00060000062 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/24 11.9972 歐元 0.42 0.12 RR3
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/24 18.9584 歐元 0.42 0.12 RR3
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/25 5.9100 歐元 0.42 0.21 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/25 13.1340 美元 0.43 1.02 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/25 12.2800 歐元 0.37 0.23 RR2
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 04/23 687.7400 歐元 0.34 0.33 RR2
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/23 191.2200 歐元 0.40 0.12 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/25 13.9500 美元 0.30 1.08 RR2
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/24 116.2653 歐元 0.37 0.44 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 歐洲 04/25 17.3200 歐元 0.37 0.23 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 歐洲 04/25 19.6700 美元 0.30 1.07 RR2
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/24 75.2297 歐元 0.36 0.44 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/24 3,022.8400 南非幣 0.39 1.09 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 04/24 19.1400 歐元 0.18 1.07 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/25 65.0000 南非幣 1.58 0.20 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 782.3400 南非幣 0.48 0.67 RR3
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 全球 04/24 376.5700 歐元 0.26 0.34 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 68.4100 歐元 0.37 0.58 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 04/24 157.2920 歐元 0.25 0.67 RR2
B00490000157 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 04/24 203.7400 歐元 0.27 0.22 RR2
PAZ69 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 04/24 203.7400 歐元 0.27 0.22 RR2
PVEUB 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 04/24 203.7400 歐元 0.27 0.22 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 127.9800 南非幣 0.27 1.29 RR3
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 歐洲不含英國 04/24 19.8116 歐元 0.31 -0.03 RR2
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 04/25 15.9700 歐元 0.24 0.34 RR2
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/23 151.9300 歐元 0.38 0.11 RR3
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 04/25 31.2900 美元 0.29 1.11 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 139.7100 歐元 0.36 0.58 RR3
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 04/24 49.4400 歐元 0.40 0.18 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 04/25 20.3300 美元 0.29 1.11 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 127.9200 南非幣 0.27 1.29 RR3
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 98.6808 南非幣 0.44 0.69 RR3
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 54.5900 美元 0.57 0.87 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 31.9600 南非幣 0.27 1.30 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 31.9600 南非幣 0.27 1.29 RR3
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 歐洲 04/24 10.8219 歐元 0.26 0.18 RR2
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/25 11.0200 美元 0.32 1.27 RR3
CTZI6 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/25 12.8333 歐元 0.31 0.53 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 04/24 20.1900 南非幣 1.16 0.25 RR3
A00070000041 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/25 7.2770 南非幣 0.54 0.63 RR3
A00070000043 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/25 18.0520 南非幣 0.54 0.63 RR3
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 04/23 30.9568 歐元 0.65 0.11
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 04/25 17.9100 美元 0.29 1.07 RR2
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 247.9100 歐元 0.20 0.67 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 978.7825 南非幣 0.43 0.69 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 04/24 20.1000 南非幣 1.14 0.25 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/24 9.1343 南非幣 0.42 0.94 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 04/25 17.9100 歐元 0.30 0.26 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 04/25 27.5600 歐元 0.30 0.26 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/24 70.9500 美元 0.27 1.23 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 04/25 15.7600 歐元 0.32 0.25 RR2
GMAEB 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 04/25 10.4700 歐元 0.22 0.33 RR2
A00070000030 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/25 8.1840 美元 0.40 1.02 RR3
A00070000025 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 04/25 14.9880 美元 0.40 1.02 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/23 24.9433 歐元 0.26 0.75 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 歐洲 04/25 15.3000 歐元 0.22 0.34 RR2
GEEBE 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 04/25 12.6500 歐元 0.22 0.35 RR2
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 04/25 940.2800 歐元 0.31 0.32 RR2
B00910000062 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 全球 04/24 142.1469 歐元 0.21 0.67 RR2
A00060000082 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 04/24 8.9600 歐元 0.09 1.21 RR3
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 04/24 1,546.7600 南非幣 0.63 0.50 RR3
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/25 176.4800 歐元 0.29 0.62 RR2
B00910000022 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 04/24 17.5183 歐元 0.25 0.18 RR2
SHAEU 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 04/24 17.5183 歐元 0.25 0.18 RR2
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 歐洲 04/24 5.7071 歐元 0.24 0.18 RR2
A00320000076 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 04/24 19.4300 歐元 0.39 0.27 RR3
B03510000005 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐洲 04/25 20.3300 歐元 0.28 0.26 RR2
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 04/25 12.0300 歐元 0.35 0.44 RR3
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 04/24 351.8996 歐元 2.33 0.02 RR2
B03510000015 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 23.2700 歐元 0.33 0.50 RR2
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/24 5.2379 南非幣 0.36 0.31 RR4
B00910000035 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 04/24 9.5688 歐元 0.21 0.18 RR2
B03510000026 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 6.9700 美元 0.54 0.86 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 04/24 968.6599 南非幣 0.61 0.49 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 全球 04/25 12.7600 歐元 0.34 0.49 RR2
A00060000013 景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 04/24 336.4444 歐元 2.23 0.02 RR2
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 04/23 313.1400 歐元 0.24 0.79 RR3
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/24 2,828.2500 南非幣 0.34 1.09 RR2
B03510000027 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 8.5700 美元 0.52 0.87 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 9.5000 美元 0.53 0.86 RR3
B03510000004 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 9.5200 美元 0.52 0.88 RR3
B03510000031 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 47.4900 美元 0.52 0.87 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 04/24 8.0800 歐元 0.13 1.07 RR3
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 04/24 28.7300 歐元 0.18 0.69 RR2
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 全球 04/25 90.6900 歐元 0.26 0.32 RR2
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/25 6.1700 美元 0.29 1.25 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 04/23 390.2300 歐元 0.25 0.24 RR2
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/25 35.5200 美元 0.51 0.78 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 全球 04/25 12.3900 歐元 0.30 0.50 RR2
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 04/24 7.6370 歐元 0.17 0.33 RR3
