績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 04/13 5.43 10.62 25.58 79.83 60.07 97.34 90.22
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 04/13 5.35 10.11 22.34 71.44 52.61 71.55 50.06
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太 04/13 5.35 10.11 22.33 71.43 52.60 71.54 50.12
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 04/13 5.35 10.10 22.30 71.36 52.47 71.33 49.75
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/13 2.42 4.66 15.87 47.34 51.24 63.02 39.03
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 04/13 5.27 9.86 21.78 69.90 49.89 67.01 43.55
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/13 2.33 4.39 15.25 45.89 48.15 58.10 32.19
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.74 7.68 15.99 44.15 53.47 78.97 48.87
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.63 7.44 15.50 42.87 50.65 73.96 41.83
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/13 2.30 4.22 14.58 43.62 42.42 47.09 14.21
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.69 7.39 14.94 40.74 45.17 62.09 22.75
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.73 7.41 14.92 40.61 45.21 62.04 22.78
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/13 4.18 8.84 15.74 40.21 37.10 35.54 1.54
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.66 7.27 14.50 39.44 42.50 57.62 17.02
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.22 1.18 9.20 33.59 38.57 60.05 49.13
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.13 0.93 8.65 32.22 35.82 55.26 41.62
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/13 7.21 8.69 13.09 50.49 N/A N/A N/A
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 7.15 8.50 12.66 49.33 48.21 68.78 N/A
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 7.14 8.49 12.65 49.32 48.18 68.75 N/A
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/13 7.14 8.47 12.64 49.28 48.11 68.68 41.53
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 7.08 8.33 12.31 48.43 46.42 65.77 N/A
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 7.06 8.22 12.09 47.85 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.09 0.72 7.95 30.12 30.24 43.89 21.71
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 04/13 2.88 4.15 9.87 29.59 28.43 31.40 12.67
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 全球 04/13 1.52 0.13 6.19 25.53 25.50 37.82 47.65
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.00 0.46 7.39 28.71 27.52 39.41 15.51
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/13 2.49 4.65 15.34 45.31 46.55 54.30 24.22
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/13 2.48 4.64 15.33 45.30 46.51 54.25 24.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 4.38 4.29 13.82 45.24 49.21 60.53 28.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 4.30 4.23 13.78 45.08 49.11 60.41 28.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 4.36 4.35 13.80 45.06 49.28 60.44 28.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 4.25 4.25 13.76 45.01 49.10 60.37 28.23
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/13 2.39 4.38 14.75 43.88 43.66 49.76 18.18
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 04/13 2.41 4.40 14.77 43.85 43.75 49.86 18.26
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/13 6.82 5.26 10.05 43.84 N/A N/A N/A
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.77 8.03 16.12 43.46 51.74 73.90 38.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 4.29 4.04 13.18 43.38 45.74 55.07 21.56
A00180000025 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.46 6.90 14.02 38.01 42.42 58.59 18.25
A00180000023 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.43 6.89 14.00 37.93 42.21 58.44 18.17
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 0.56 1.26 6.58 22.81 30.68 46.43 53.37
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/13 4.49 9.50 16.98 42.81 43.37 45.44 14.02
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 6.75 5.06 9.66 42.78 41.71 85.40 70.03
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 6.75 5.07 9.67 42.74 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 6.75 5.07 9.67 42.74 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/13 6.74 5.05 9.64 42.74 N/A N/A N/A
A00180000022 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.72 7.84 15.70 42.38 49.36 69.86 33.28
A00180000024 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.68 7.82 15.63 42.29 49.32 69.82 33.19
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/13 4.43 9.33 16.61 41.90 41.56 42.72 10.45
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 04/13 4.43 9.32 16.60 41.88 41.51 42.66 10.39
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 亞洲 04/13 4.04 3.97 8.08 41.59 75.82 70.68 58.43
APIAIA 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/13 1.25 1.85 5.93 25.25 27.84 29.67 14.77
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 6.67 4.82 9.16 41.38 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 6.66 4.81 9.14 41.36 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 0.48 1.01 6.01 21.54 28.05 42.06 45.92
AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/13 2.44 0.30 3.63 21.45 25.97 48.66 42.81
2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 04/13 1.82 2.83 8.08 21.42 28.47 35.74 49.07
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.25 0.19 4.63 21.42 28.71 47.19 43.24
貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.19 0.38 5.26 21.38 N/A N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.19 0.38 5.27 21.37 N/A N/A N/A
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.66 7.63 15.15 40.91 46.41 64.90 26.89
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 亞洲 04/13 3.38 2.11 5.27 35.77 63.45 63.31 49.35
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.63 7.37 14.51 39.30 44.17 62.49 25.41
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.63 7.33 14.56 39.18 44.12 62.52 25.34
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/13 1.24 1.63 5.39 24.02 25.31 25.95 9.15
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.18 -0.04 4.12 20.22 26.21 43.03 36.49
貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.10 0.13 4.73 20.14 N/A N/A N/A
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.09 0.13 4.74 20.14 N/A N/A N/A
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 04/13 4.03 6.93 15.17 38.84 44.16 41.90 56.53
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 全球 04/13 1.34 -0.39 5.00 22.21 17.72 23.75 20.72
A00320000073 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 4.17 -2.52 1.69 18.28 22.32 22.87 21.61
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 全球 04/13 2.35 -1.17 3.69 21.15 21.21 32.04 15.08
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.37 -1.21 3.67 21.13 21.21 N/A N/A
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/13 -0.46 -1.43 4.57 17.50 18.17 29.30 N/A
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.29 -1.40 3.23 19.99 N/A N/A N/A
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/13 -0.56 -1.68 4.04 16.37 15.95 25.64 N/A
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 6.27 6.53 12.69 35.29 36.01 47.37 4.12
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 04/13 1.14 0.82 3.97 19.52 23.32 20.14 -12.54
施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 0.41 0.69 5.20 19.39 22.60 31.42 24.96
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/13 4.83 3.72 10.42 34.64 41.02 47.89 19.78
GLIAIA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 1.59 1.65 4.96 18.56 19.72 24.60 17.39
GLIAAA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/13 1.47 1.53 4.80 18.42 19.61 24.46 17.16
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.05 0.04 4.25 18.38 18.16 29.41 12.68
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.88 0.18 4.22 18.34 19.51 14.36 -16.75
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.19 -0.18 3.55 18.32 21.07 32.35 16.89
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/13 4.79 3.52 10.04 33.60 38.77 44.30 15.10
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 04/13 4.75 3.50 9.97 33.53 38.72 44.34 15.07
施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 0.32 0.46 4.70 18.21 20.22 27.60 18.90
AGIF-FVGP 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/13 2.41 -0.11 2.38 18.11 17.97 32.94 15.97
AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/13 2.40 -0.15 2.34 18.04 17.87 32.83 16.12
1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 04/13 1.67 2.05 6.53 17.93 20.16 21.49 21.01
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 04/13 2.32 -0.25 2.23 17.92 17.70 32.76 15.89
富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.89 0.74 8.74 32.83 31.67 47.79 26.47
富達基金-全球動能多元基金(A股累計美元) 全球 04/13 2.89 0.72 8.73 32.83 31.75 47.86 26.52
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 1.41 1.40 4.36 17.46 17.36 20.93 11.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 美國 04/13 2.76 -2.28 -0.04 17.28 19.81 32.21 22.99
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.80 -0.04 3.68 17.26 17.22 11.42 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 04/13 2.69 -2.34 -0.13 17.16 19.54 31.94 22.73
0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 4.30 4.04 12.72 32.23 35.90 42.89 34.92
0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 4.29 4.02 12.73 32.23 35.89 42.87 34.94
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.05 -0.45 2.97 17.07 18.59 28.41 11.26
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 04/13 1.94 -0.35 3.62 17.03 N/A N/A N/A
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 1.04 -0.62 3.57 16.55 12.45 22.60 19.96
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/13 0.85 -0.45 4.09 16.55 18.27 26.72 15.12
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 04/13 3.02 4.52 10.66 31.45 33.03 39.46 23.92
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.18 0.99 8.49 31.31 33.38 49.95 31.12
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/13 2.18 0.98 8.48 31.30 33.45 50.04 31.21
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.18 0.98 8.48 31.29 33.41 49.99 31.16
東方匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 1.00 -1.03 6.59 26.47 32.16 42.80 42.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 4.18 3.77 12.16 30.81 33.09 38.52 28.25
A00420000030 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 04/13 2.97 4.33 10.27 30.50 31.10 36.45 19.50
A00420000029 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 04/13 2.95 4.33 10.26 30.50 31.12 36.46 19.51
A00320000074 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 4.06 -2.85 0.73 15.36 15.31 10.76 -0.26
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.09 0.72 7.92 29.93 30.61 45.32 24.43
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 04/13 2.09 0.72 7.91 29.92 30.68 45.39 24.50
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 3.42 2.77 9.71 29.72 37.43 52.60 N/A
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 3.37 2.73 9.71 29.68 37.39 52.43 N/A
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 04/10 -0.43 -0.13 6.28 24.49 N/A N/A N/A
PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 3.36 2.60 9.44 29.17 36.01 N/A N/A
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 3.36 2.68 9.45 29.16 36.09 N/A N/A
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 3.33 2.68 9.45 29.15 36.08 N/A N/A
羅素多元資產90基金B類股 全球 04/10 0.80 0.04 5.88 29.66 27.99 44.14 35.25
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 0.58 -0.92 1.54 13.93 16.95 27.89 26.16
東方匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 0.92 2.77 11.14 23.89 33.15 33.21 32.80
東方匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 1.19 -0.49 7.46 28.12 36.53 50.57 56.73
東方匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 0.89 2.52 10.88 23.60 32.80 32.92 32.72
PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 3.24 2.38 8.72 27.94 33.38 N/A N/A
東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 1.02 -0.95 7.40 27.69 33.29 44.00 43.95
東方匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 1.10 -0.73 6.95 27.55 34.47 46.71 49.54
羅素多元資產90基金W類股 全球 04/10 0.71 -0.21 5.36 28.38 25.46 39.87 28.66
東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 0.14 -6.20 -0.89 12.85 22.20 37.97 55.43
東方匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 0.13 -6.25 -1.26 12.42 21.73 37.56 55.00
東方匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 0.82 2.29 10.37 22.47 30.40 29.36 26.93
A00150000001 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備) 全球 04/10 -0.27 0.41 7.47 27.51 26.18 38.48 14.92
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.12 -1.38 -0.78 12.04 10.15 N/A N/A
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/13 1.43 2.17 6.45 26.42 30.76 35.06 23.16
APIAMU 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/13 1.43 2.19 6.45 26.42 30.74 35.09 23.19
JFPABF 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/13 1.41 2.16 6.40 26.38 30.70 35.02 23.06
A00320000097 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/13 0.90 0.83 2.00 8.53 14.95 20.45 23.59
東方匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 1.00 3.33 12.13 26.05 36.90 38.60 42.00
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 04/13 1.46 0.10 1.75 11.38 6.99 3.26 -14.28
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) 全球 04/10 0.84 -1.18 3.59 20.73 16.71 28.51 15.24
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 全球 04/10 0.80 1.62 5.80 27.78 31.42 34.61 20.17
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 2.03 -1.62 -1.28 10.90 7.93 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效) 全球 04/10 -0.30 -4.39 1.03 20.16 6.49 29.11 26.54
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 04/13 1.33 1.92 5.89 25.10 28.02 30.89 16.89
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 全球 04/13 1.66 0.11 4.99 24.87 25.99 34.13 N/A
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 1.69 0.12 4.99 24.86 26.00 34.15 N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 04/13 1.25 -0.82 4.05 20.40 15.86 21.40 16.73
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 04/13 0.65 -0.65 1.29 20.27 13.51 39.39 40.91
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/13 -0.81 -0.83 0.36 7.01 14.31 25.53 N/A
東方匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 1.00 2.18 10.03 23.68 34.35 36.00 39.46
東方匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 1.00 2.18 10.00 23.65 34.30 35.97 39.40
東方匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 04/13 1.07 2.38 10.25 23.42 35.26 38.64 44.13
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 1.42 -0.29 5.15 23.27 20.21 28.53 N/A
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/13 -0.92 -1.11 -0.14 5.98 12.05 21.77 N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/13 1.36 -0.31 5.12 23.24 20.21 28.48 27.82
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 全球 04/13 1.38 -0.29 5.16 23.24 20.26 28.42 27.78
