績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) 北美 09/09 0.34 0.95 1.86 3.85 8.55 14.57 20.30
富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/09 0.33 0.92 1.81 3.75 8.33 14.19 N/A
FUS 富達基金-美元現金基金(A股美元) 北美 09/09 0.33 0.92 1.81 3.75 8.34 14.23 19.70
FUSA 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 北美 09/09 0.33 0.92 1.81 3.75 8.33 14.23 19.70
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 全球 09/09 0.31 0.91 1.82 3.74 8.41 14.34 19.90
0788 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 全球 09/09 0.28 0.84 1.77 3.68 8.21 13.87 19.06
0817 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 全球 09/09 0.30 0.90 1.80 3.64 8.16 13.85 19.04
東方匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效) 全球 09/09 0.31 0.88 1.74 3.64 8.19 14.08 20.01
匯豐環球貨幣基金-美元C級別 全球 09/09 0.31 0.87 1.75 3.63 8.16 13.93 19.51
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 全球 09/09 0.32 0.89 1.75 3.63 8.09 13.79 18.99
UDMAAU 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 美國 09/09 0.30 0.88 1.74 3.58 8.02 13.73 19.15
施羅德美元金融基金(未申報生效) 美國 09/09 0.31 0.86 1.72 3.56 8.01 13.60 18.94
B02910000021 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 歐洲 09/09 0.27 0.81 1.62 3.31 7.45 12.61 16.20
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 全球 09/08 0.31 0.93 1.84 3.85 8.56 14.62 20.30
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 全球 09/09 0.28 0.84 1.68 3.46 7.83 13.41 18.43
貝萊德美元儲備基金A2美元 北美 09/09 0.30 0.84 1.66 3.46 7.77 13.31 18.46
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 全球 09/08 0.30 0.91 1.80 3.78 8.39 14.38 19.94
B02910000018 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 全球 09/09 0.30 0.83 1.62 3.37 7.55 12.95 17.53
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 美國 09/09 0.27 0.81 1.62 3.35 7.54 12.89 17.74
B00490000150 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 全球 09/08 0.31 0.89 1.79 3.67 8.17 13.99 20.00
PVSDC 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 全球 09/08 0.31 0.89 1.79 3.67 8.17 13.99 20.00
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 美國 09/09 0.27 0.78 1.55 3.22 7.29 12.49 17.23
A00150000019 瑞銀(盧森堡)美元基金 全球 09/08 0.28 0.85 1.66 3.51 7.83 13.49 18.59
B02910000025 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 全球 09/09 0.28 0.77 1.50 3.12 7.02 12.10 16.06
A00150000018 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 全球 09/08 0.28 0.86 1.78 3.54 7.86 13.23 17.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 全球 09/09 0.22 0.64 1.29 2.72 6.04 10.54 13.35
JFMCF 摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備) 香港 09/09 0.21 0.56 1.03 2.28 5.06 9.64 13.20
A00150000054 瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效) 全球 09/08 0.14 0.43 0.84 1.75 4.40 9.15 13.67
施羅德金融市場基金(未申報生效) 香港 09/09 0.19 0.52 1.02 2.22 5.07 9.44 13.24
EFDM 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 歐洲 09/09 0.19 0.53 0.99 1.89 4.42 8.28 9.61
EFDMA 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 歐洲 09/09 0.19 0.53 0.99 1.89 4.41 8.28 9.61
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 全球 09/08 0.19 0.56 1.07 2.06 4.78 8.87 10.50
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 全球 09/08 0.18 0.54 1.03 1.98 4.61 8.61 10.18
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 全球 09/08 0.17 0.52 1.00 1.92 4.48 8.41 7.09
B00490000158 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 歐洲 09/08 0.18 0.51 0.94 1.79 4.25 8.17 9.91
PVSEC 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 歐洲 09/08 0.18 0.51 0.94 1.79 4.25 8.17 9.91
A00150000020 瑞銀(盧森堡)歐元基金 全球 09/08 0.15 0.46 0.87 1.65 3.94 7.58 8.95
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) 全球 09/08 0.00 0.01 -0.04 -0.11 0.14 1.17 0.83
A00150000060 瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣) 全球 09/08 0.31 0.97 1.89 N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。