基金名稱 | 新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | United Global Financials Fund |
台灣總代理 | 大華銀投信 |
海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 |
指標指數 | MSCI全球金融指數 |
成立日期 | 1996/07/12 |
註冊地 | 新加坡 |
基金核准生效日 | 2006/7/31 |
總代理基金生效日 | 2016/7/15 |
基金規模 | 14 百萬新幣(2025/03/31) |
計價幣別 | 新幣 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 金融股 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.10 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 年配 |
保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
傘狀基金 | N |
費用備註 | |
經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金藉由主要投資於全球各銀行、財務公司、保險公司、及其他提供金融服務之企業或子公司從事金融或財務服務之母公司等金融財務產業之企業所發行之股票,以獲取長期資本的成長。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|