基金名稱 | 瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Eastspring Investments-Global Technology Fund Admc3-USD |
台灣總代理 | 瀚亞投信 |
海外發行公司 | 瀚亞投資 |
指標指數 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
成立日期 | 2024/10/31 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2025/5/15 |
總代理基金生效日 | 2025/5/15 |
基金規模 | 578 百萬美元(2025/05/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 資訊科技股 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.75 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費包含於最高0.3%之營運與服務費用中,以上經理費為實際值。 |
經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。 |
銷售機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|